¼ö°­½Åû

ÇÁ·Î±×·¥ °Ë»ö
°Ë»ö

Àüü ÇÁ·Î±×·¥ 17 °³, ÇöÀçÆäÀÌÁö : 1 / 2

±³À°ÇÁ·Î±×·¥ ¸ñ·Ï
ÇÁ·Î±×·¥¸í °­ÀÇÀϽà °­»ç ¼ö°­·á °­ÀÇ½Ç Á¤¿ø ÇöȲ
ÀÏ»óÀ» ¸¸È­·Î ¿¡¼¼ÀÌÅ÷ ¾ß°£ ½Å±Ô ¸ñ 19:00-20:20 Àå¼öÇö 120,000¿ø 205È£ 15  9.23ºÎÅÍ
¿ÀÀÏÆĽºÅÚµå·ÎÀ× È­ 13:00-15:00 À¯ÀçÈñ 100,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
¼öäȭ ¼ö 09:30-11:30 ÇÏÇý¹Ì 110,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
À¯È­±³½Ç ¸ñ 13:30-16:30 ÀüÇØÁÖ 160,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
º¸Å´ÏÄà ¾ÆÆ®(»ýÈ°½ºÄÉÄ¡) ¿ù 10:00-12:00 ¼­Àº¹Ì 100,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
¿©Çàdz°æ½ºÄÉÄ¡(¿¬ÇÊ, ¸ñź, ÄáÅ× µî) È­ 10:00-12:00 À¯ÀçÈñ 100,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
¿¬ÇÊÃÊ»óÈ­ ¿ù 13:30-15:30 ¼­Àº¹Ì 100,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
¼öäȭ/À¯È­(ÀÔ¹®ºÎÅÍ -10.11 °³°­ ±Ý 09:30-11:30 ±èÈñ¶ó 110,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ
±âÃÊ ¹Ì¼ú°ú ¾ÆÅ©¸±È­ ¼ö 13:00-15:00 ÇÏÇý¹Ì 110,000¿ø 103È£ 15  9.23ºÎÅÍ
Ķ¸®±×¶óÇÇ ÀÚ°ÝÁõ´ëºñ(A) ¼ö 11:00-12:20 ÀüÀ±¼÷ 100,000¿ø 203È£ 25  9.23ºÎÅÍ
ÁÖÁ¦°¡ ÀÖ´Â »çÁøÃÔ¿µ È­ 13:20-14:40 ÀÌÈñ½Â 90,000¿ø 202È£ 20  9.23ºÎÅÍ
Ķ¸®±×¶óÇÇ ÀÚ°ÝÁõ´ëºñ(B) ¸ñ 11:00-12:20 ÀüÀ±¼÷ 100,000¿ø 203È£ 25  9.23ºÎÅÍ
»çÁø±³½Ç[¼ÛÆı¸ »çÁøÀÛ°¡ Áغñ¹Ý] ¸ñ 09:20-11:20 ÀÓÈï½Ä 110,000¿ø B02È£ 20  9.23ºÎÅÍ
¿µÈ­·Î ¸¸³ª´Â Çöó¿ö Ŭ·¡½º(2°³¿ù¹Ý) Åä 10:30-12:00 ÀÌÁö¿µ 100,000¿ø 205È£ 15  9.23ºÎÅÍ
Åä¿ä¹Ì¼ú Åä 09:30-11:30 ±è¹Ì¶õ 120,000¿ø 103È£ 18  9.23ºÎÅÍ

[ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö]1 2 [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö]


* ÇöȲÀÌ [Á¢¼ö]À̸é Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¾î ¼ö°­½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¢¼ö½Ã°£ ¿Ü¿¡´Â ¼ö°­½ÅûÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
* ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]À̸é ÇØ´ç °­Á¸¦ ½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
  ¸¶°¨µÈ °­ÁÂÀÇ »ó¼¼Á¤º¸ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿Çϸé [¼ö°­½Åû]¹öÆ°ÀÌ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ºñ·Ï ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]ÀÌ´õ¶óµµ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¼ö°­½ÅûÀ» ÇϽŠºÐµéÀÌ ½ÅûÀ» Ãë¼ÒÇϽðųª,
  ´çÀÏÀÔ±ÝÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Æ ½ÅûÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾î ´Ù½Ã Á¢¼ö°¡´ÉÇÑ »óȲÀ¸·Î ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ǪÅÍ ¿µ¿ª