¼ö°­½Åû

ÇÁ·Î±×·¥ °Ë»ö
°Ë»ö

Àüü ÇÁ·Î±×·¥ 130 °³, ÇöÀçÆäÀÌÁö : 4 / 9

±³À°ÇÁ·Î±×·¥ ¸ñ·Ï
ÇÁ·Î±×·¥¸í °­ÀÇÀϽà °­»ç ¼ö°­·á °­ÀÇ½Ç Á¤¿ø ÇöȲ
Çѱ¹»ç »êÃ¥ ±Ý 11:00-12:20 ÀÌÀº°æ 100,000¿ø 203È£ 40  6.22ºÎÅÍ
¼­¾ç¹Ì¼ú»ç È­ 09:20-10:40 ±Ç¿À¼± 90,000¿ø 203È£ 40  6.22ºÎÅÍ
¼¼°è»ç ´ëÈ­ È­ 11:00-12:20 ±Ç¿À¼± 90,000¿ø 204È£ 30  6.22ºÎÅÍ
·çºê¸£ºÎÅÍ ¸ð¸¶±îÁö ¹Ì¼ú°ü ¿©Çà ¼ö 13:20-14:40 ±è¹Ì·Õ 100,000¿ø 204È£ 30  6.22ºÎÅÍ
¿¾±×¸² Àбâ-´Ü¿ø ±èÈ«µµÀÇ ¿¹¼úÈ¥ ¿ù 11:00-12:20 ±è¹Ì°æ 90,000¿ø 205È£ 20  6.22ºÎÅÍ
±Û¾²±âÀÇ ½ÃÀÛ(¼öÇÊ¡¤¹Ì´Ï¼Ò¼³¡¤´ÜÆí¼Ò¼³) ¼ö 09:20-10:40 ¹Ú±Ô¼÷ 100,000¿ø 202È£ 20  6.22ºÎÅÍ
¸¶À½À» ¹àÇôÁÖ´Â ¸í½Éº¸°¨ ±Ý 13:20-14:40 ¹Ú°æ¾Ö 90,000¿ø 205È£ 20  6.22ºÎÅÍ
Àι°·Î º¸´Â ¿ª»çÀ̾߱â- °í·Á»ç ¸ñ 11:00-12:20 ±è¹Î¼­ 100,000¿ø 205È£ 20  6.22ºÎÅÍ
Çö´ë½ÃÁ¶ÀÇ ÀÌÇØ¿Í âÀÛ ¼ö 15:00-16:20 À̱¤³ç 90,000¿ø 204È£ 30  6.22ºÎÅÍ
͏®±×¶óÇÇ N ÀÏ»óÀÇ ½ºÄÉÄ¡ ¼ö 11:00-12:50 ÀüÀ±¼÷ 120,000¿ø 203È£ 25  6.22ºÎÅÍ
ÁÖÁ¦°¡ ÀÖ´Â »çÁøÃÔ¿µA È­ 13:20-14:40 ÀÌÈñ½Â 110,000¿ø 202È£ 20  6.22ºÎÅÍ
»çÁø±³½Ç <¼ÛÆÄ±¸ »çÁøÀÛ°¡ Áغñ¹Ý> ¸ñ 10:00-11:40 ÀÓÈï½Ä 150,000¿ø B02È£ 20  6.22ºÎÅÍ
¹êµåÄÚ¾î ¿ù¼ö±Ý 15:00-15:50 ±è¹ÎÈñ 110,000¿ø 101È£ 55  6.22ºÎÅÍ
¿ä°¡/ÇʶóÅ×½º ¿ù¼ö±Ý 16:10-17:00 ÀÌÇý¸® 110,000¿ø 101È£ 55  6.22ºÎÅÍ
±¹¼±µµ/´ÜÀüÈ£Èí(ÁÖ5ȸ) ¿ùÈ­¼ö¸ñ±Ý 09:00-10:20 ±è±ÝÁ¶ 160,000¿ø 101È£ 50  6.22ºÎÅÍ

[ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö]1 2 3 4 5 6 7 8 9 [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö]



ǪÅÍ ¿µ¿ª